第432回全珠連検定合格者 R8.3.22施行
| 珠算 | ||
|
六段 |
杉澤香里菜 | 中2 |
| 四段 | 岡本明莉 | 中2 |
| 準四段 | 篠田篤宏 | 小5 |
| 準四段 | 土屋裕嗣 | 小5 |
| 準弐段 | 中田英杜 | 小5 |
| 準初段 |
河北龍征 |
中2 |
| 準初段 |
中田凱仁 |
中1 |
| 1級 | 小城莉菜 | 中1 |
| 2級 | 藤村 結 | 小3 |
| 2級 | 渡邉莉子 | 小3 |
| 2級 | 廣瀬花音 |
小2 |
| 2級 | 中木村栞 | 小1 |
| 2級 | 石井順也 | 小1 |
| 2級 | 坪田和也 | 小5 |
| 3級 | 田口凌駕 | 小5 |
| 3級 |
綿谷琳音子 |
小2 |
| 3級 | 須永 尚 | 小1 |
| 暗算 | ||
| 十段 | 杉澤香里菜 | 中2 |
| 九段 | 中田英杜 |
小5 |
| 八段 | 髙橋一武樹 | 小3 |
| 八段 | 中木村栞 | 小1 |
| 八段 | 平田心優 | 中1 |
| 七段 | 土屋真嗣 | 小5 |
|
準六段 |
河北龍征 | 中2 |
|
準六段 |
井上葉春 | 中1 |
|
五段 |
藤村 結 | 小3 |
|
準五段 |
廣瀬花音 | 小2 |
|
四段 |
榊原 葵 | 小3 |
|
準参段 |
渡邉莉子 | 小3 |
|
準参段 |
窪田陽菜花 | 小4 |
|
弐段 |
浅野逢介 | 小2 |
| 準初段 | 森島菜七子 | 小3 |
| 1級 | 關山楓喜 | 小4 |
| 1級 | 小立能史 | 小4 |
| 1級 | 伊藤 慶 | 小3 |
| 2級 | 藤谷柚菜 | 小6 |
| 2級 | 安井咲良 | 小6 |
| 2級 | 三木依蓮 | 小5 |
| 3級 | 岡本賢人 | 小2 |
第431回全珠連検定合格者 R8.1.25施行
| 珠算 | ||
|
七段 |
大草心愛 | 小6 |
| 五段 | 土田南美 | 小6 |
| 準四段 | 岡本明莉 | 中2 |
| 参段 | 伊藤璃乃 | 小6 |
| 準参段 | 篠田篤宏 | 小5 |
| 準弐段 | 浅井世亜 | 小6 |
| 初段 |
加藤聡一郎 |
小3 |
| 1級 | 坪田直也 | 中1 |
| 1級 | 榊原 葵 | 小3 |
| 1級 | 髙橋愛万音 | 小1 |
| 2級 | 窪田陽菜花 |
小4 |
| 2級 | 中野咲良 | 小3 |
| 2級 | 山内花梨 | 小6 |
| 2級 | 森島菜七子 | 小3 |
| 2級 | 須永 圭 | 小3 |
| 3級 |
三木依蓮 |
小5 |
| 3級 | 山崎瑛人 | 小4 |
| 3級 | 小立能史 | 小4 |
| 3級 | 渡邉莉子 | 小3 |
| 3級 | 石井順也 | 小1 |
| 暗算 | ||
| 八段 | 土屋裕嗣 | 小5 |
| 七段 | 長瀨翔平 |
中3 |
| 七段 | 中木村栞 | 小1 |
|
五段 |
羽場千紗 | 小4 |
|
準五段 |
藤村 結 | 小3 |
|
四段 |
井上葉春 | 中1 |
|
四段 |
廣瀬花音 | 小2 |
|
四段 |
青山慶大 | 小2 |
|
準参段 |
小立純平 | 中2 |
|
弐段 |
窪田陽菜花 | 小4 |
|
弐段 |
石井順也 | 小1 |
|
準弐段 |
佐々木優里 | 小4 |
|
準弐段 |
渡邉莉子 | 小3 |
| 準弐段 | 篠田直遼 | 小1 |
| 準初段 | 榊原 葵 | 小3 |
| 1級 | 袴田湊斗 | 小4 |
| 1級 | 早川玲衣 | 中2 |
| 1級 | 寺尾健一 | 小5 |
| 1級 | 森島菜七子 | 小3 |
| 1級 | 鈴木駿太 | 小3 |
| 1級 | 綿谷琳音子 | 小2 |
| 1級 | 山本晃靖 | 小2 |
| 2級 | 須永 尚 | 小1 |
| 3級 | 寺尾 綾 | 小3 |
| 3級 | 小林ゆり椛 | 小3 |
| 3級 | 西出 千 | 年長 |
第430回全珠連検定合格者 R7.11.30施行
| 珠算 | ||
|
八段 |
加藤 環 | 中2 |
| 準参段 | 伊藤璃乃 | 小6 |
| 1級 | 早川玲衣 | 中2 |
| 2級 | 榊原 葵 |
小3 |
| 3級 | 中野咲良 | 小3 |
| 3級 |
藤村 結 |
小3 |
| 3級 | 山本晃靖 | 小2 |
| 3級 | 森島菜七子 | 小3 |
| 3級 | 櫻井唯花 | 中3 |
| 3級 | 篠田直遼 | 小1 |
| 3級 | 浅野逢介 | 小2 |
| 暗算 | ||
| 十段 | 清水弘幸 |
一般 |
| 八段 | 岡本明莉 | 中2 |
| 七段 | 髙橋愛万音 |
小1 |
| 六段 | 中木村栞 | 小1 |
|
五段 |
長瀨翔平 | 中3 |
| 1級 | 佐々木優里 | 小4 |
| 1級 | 渡邉莉子 | 小3 |
| 1級 | 須永 圭 | 小3 |
| 1級 | 廣瀬花音 | 小2 |
| 1級 | 松浦実央 | 小6 |
| 1級 | 窪田陽菜花 | 小4 |
| 1級 | 鈴木茉瑚 | 小4 |
| 1級 | 中野咲良 | 小3 |
| 2級 | 坪田和也 | 小5 |
| 3級 | 寺尾 花 | 小3 |
| 3級 | 安藤綾人 | 小3 |
| 3級 | 粟根 立 | 小3 |
第429回全珠連検定合格者 R7.9.28施行
| 珠算 | ||
|
準六段 |
杉澤永美菜 | 中1 |
| 準参段 | 土屋裕嗣 | 小5 |
| 弐段 | 篠田篤宏 | 小5 |
| 準弐段 | 坪田拓弥 | 小4 |
| 準初段 | 中田凱仁 | 中1 |
| 準初段 | 浅井世亜 | 小6 |
| 準初段 | 加藤聡一郎 | 小3 |
| 1級 | 髙橋一武樹 | 小3 |
| 2級 | 寺尾健一 |
小5 |
| 2級 | 佐々木優里 |
小4 |
| 3級 | 辻 琉冴 | 小6 |
| 3級 | 須永 圭 | 小3 |
| 3級 | 廣瀬花音 | 小2 |
| 3級 | 中木村栞 | 小1 |
| 暗算 | ||
| 九段 | 篠田篤宏 | 小5 |
| 八段 | 加藤聡一郎 | 小3 |
| 七段 | 中田英杜 | 小5 |
| 七段 | 土屋裕嗣 | 小5 |
|
六段 |
中田凱仁 | 中1 |
|
六段 |
浅井世亜 | 小6 |
|
五段 |
土屋真嗣 | 小5 |
|
参段 |
小立理登 | 小6 |
|
準参段 |
羽場千紗 | 小4 |
| 1級 | 藤村 結 | 小3 |
| 1級 | 篠田直遼 | 小1 |
| 1級 | 榊原 葵 | 小3 |
| 2級 | 關山楓喜 | 小4 |
| 2級 | 渡邉莉子 | 小3 |
| 2級 | 鈴木駿太 | 小3 |
| 2級 | 須永 圭 | 小3 |
| 2級 | 綿谷琳音子 | 小2 |
| 2級 | 中野咲良 | 小3 |
| 3級 | 六鹿すみれ | 小2 |
| 3級 | 須永 尚 | 小1 |
| 3級 | 野口晃成 | 小4 |
第428回全珠連検定合格者 R7.7.20施行
| 珠算 | ||
|
五段 |
大草心愛 | 小6 |
| 準弐段 | 伊藤璃乃 | 小6 |
| 初段 | 坪田拓弥 | 小4 |
| 準初段 | 篠田篤宏 | 小5 |
| 2級 | 坪田直也 | 中1 |
| 2級 | 青山奈瑚 | 小4 |
| 3級 | 中島蓮人 | 小5 |
| 暗算 | ||
| 十段 | 加藤 環 | 中2 |
| 九段 | 加藤さくら | 中3 |
| 七段 | 加藤聡一郎 | 小3 |
| 五段 | 清水花奈恵 | 小6 |
|
準五段 |
浅井世亜 | 小6 |
|
準四段 |
井上葉春 | 中1 |
|
準弐段 |
浅野逢介 | 小2 |
|
準弐段 |
羽場千紗 | 小4 |
| 1級 | 中木村栞 | 小1 |
| 1級 | 吉田南斗 | 小5 |
| 1級 | 青山奈瑚 | 小4 |
| 2級 | 寺尾健一 | 小5 |
| 2級 | 廣瀬花音 | 小2 |
| 2級 | 藤村 結 | 小3 |
| 2級 | 山中春佳 | 小5 |
| 2級 | 坪田直也 | 中1 |
| 2級 | 伊藤 慶 | 小3 |
| 2級 | 中野葵唯 | 小4 |
| 2級 | 井上幸大 | 小5 |
| 3級 | 尾関 栞 | 小5 |
| 3級 | 中村奏一郎 | 小3 |
| 3級 | 綿谷琳音子 | 小2 |
| 3級 | 松井 澪 | 小5 |
| 3級 | 日紫喜陸音 | 小5 |
| 3級 | 中野咲良 | 小3 |
第427回全珠連検定合格者 R7.5.25施行
| 珠算 | ||
|
八段 |
中野陽菜 | 小6 |
| 1級 | 中田英杜 | 小5 |
| 2級 | 小立理登 | 小6 |
| 2級 | 髙橋愛万音 | 小1 |
| 3級 | 坪田和也 | 小5 |
|
3級 |
青山奈瑚 | 小4 |
| 暗算 | ||
| 九段 | 杉澤永美菜 | 中1 |
| 九段 | 土田南美 | 小6 |
| 八段 | 篠田篤宏 | 小5 |
| 七段 | 平田心優 | 中1 |
|
準六段 |
中田凱仁 | 中1 |
|
準五段 |
中田英杜 | 小5 |
|
四段 |
河北龍征 | 中2 |
| 四段 | 伊藤璃乃 | 小6 |
| 参段 | 髙橋愛万音 | 小1 |
| 初段 | 小立純平 | 小2 |
| 初段 | 青山慶大 | 小2 |
| 2級 | 森島菜七子 | 小3 |
| 2級 | 山本晃成 | 小2 |
| 2級 | 中木村栞 | 小1 |
| 2級 | 篠田直遼 | 小1 |
| 2級 | 松浦実央 | 小6 |
| 2級 | 青山奈瑚 | 小4 |
| 2級 | 榊原 葵 | 小3 |
| 3級 | 山崎瑛人 | 小4 |
| 3級 | 鈴木颯真 | 小4 |
| 3級 | 渡邉莉子 | 小3 |
| 3級 | 廣瀬花音 | 小2 |
INFOMATION
そろばんスクエア
・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆豊田教室
豊田市配津町三蔵前92-1
📞 052-736-6556
◆守山教室
名古屋市守山区桔梗平2丁目316番地
📞 052-736-6556
◆春日井教室
春日井市下市場町2丁目下市場公民館内
📞 080-5105-4534