第418回全珠連検定合格者 R5.11.26施行
珠算 | ||
十段見込み | 本部審査中 | 1名 |
六段 | 田中 奏 | 高1 |
準六段 | 小島つむぎ | 小4 |
参段 | 中野陽菜 | 小4 |
参段 |
渡邉 蓮 | 小2 |
準参段 |
橋口愛羅 | 小6 |
準弐段 |
伊藤亜耶 | 小6 |
準弐段 |
西尾咲姫 | 小5 |
初段 |
森 洋駆 | 小4 |
1級 | 川﨑結月 | 中2 |
2級 | 小立純平 | 小6 |
2級 | 中田凱仁 | 小5 |
暗算 | ||
六段 | 中野陽菜 | 小4 |
準六段 | 土田南美 | 小4 |
準四段 | 森山いちか | 小6 |
準四段 | 伊藤亜耶 | 小6 |
準参段 |
中田凱仁 | 小5 |
1級 | 羽場孔紀 | 小5 |
1級 |
森 洋駆 |
小4 |
2級 |
黒山湊斗 |
小5 |
2級 |
筑田悠愛 |
小6 |
2級 |
加藤聡一郎 |
小1 |
3級 |
櫻井唯花 |
中1 |
3級 |
浅井世亜 |
小4 |
3級 | 深津杏南 | 小3 |
3級 | 伊藤咲良 |
小3 |
3級 | 松岡優衣 | 小4 |
第417回全珠連検定合格者 R5.09.24施行
珠算 | ||
準六段 | 小島早百合 | 中2 |
準六段 | 鈴木煌大 | 小6 |
準五段 | 牧野ひかり | 小6 |
弐段 |
渡邉 蓮 | 小2 |
初段 |
平田心優 | 小5 |
初段 |
西尾咲姫 | 小5 |
初段 |
大草心愛 | 小4 |
準初段 |
堀 恵翔 | 小6 |
2級 | 土田南美 | 小4 |
3級 | 永草 葵 | 中2 |
暗算 | ||
九段 | 渡邉 蓮 | 小2 |
六段 | 大草心愛 | 小4 |
準五段 | 浅野翔一朗 | 小2 |
参段 | 平田心優 | 小5 |
1級 | 川﨑結月 | 中2 |
2級 |
玉置咲歩 |
小5 |
2級 |
中田英杜 |
小3 |
2級 |
白取優奈 |
小6 |
2級 |
稲垣花音 |
小6 |
2級 |
白重穂佳 |
小5 |
2級 | 丹羽陽菜 | 小5 |
2級 | 伊藤璃乃 | 小4 |
2級 | 袴田陽斗 | 小4 |
3級 | 小城莉菜 | 小5 |
3級 | 清水花奈恵 | 小4 |
3級 | 藤谷柚菜 | 小4 |
3級 | 加藤聡一郎 | 小1 |
第416回全珠連検定合格者 R5.07.23施行
珠算 | ||
十段 | 堀江祐果里 | 中3 |
十段 | 大嶋星七 | 中2 |
十段 | 勝田結衣 | 中2 |
九段 | 青木快斗 | 中2 |
準六段 | 岡本武琉 | 小6 |
五段 | 小島つむぎ | 小4 |
四段 | 加藤 環 | 小6 |
四段 |
鈴木煌大 | 小6 |
準四段 |
岡嶋菜波 | 小6 |
参段 |
渡邉結明子 | 小6 |
参段 |
下川大登 | 小3 |
参段 |
牧野ひかり | 小6 |
弐段 |
山下七海 | 中1 |
初段 |
伊藤亜耶 | 小6 |
初段 |
渡邉 蓮 | 小2 |
準初段 |
西尾咲姫 | 小5 |
1級 | 熊澤颯希 | 小6 |
1級 | 榊原妃奈 | 中1 |
1級 | 中野陽菜 | 小4 |
2級 | 渡邉紗衣子 | 小4 |
3級 | 山内元登 | 小6 |
3級 | 三木梨杏 | 小6 |
3級 | 中田凱仁 | 小5 |
暗算 | ||
八段 | 加藤さくら | 中1 |
八段 | 小島つむぎ | 小4 |
六段 | 辻 瑠衣 | 中2 |
六段 | 岡嶋菜波 | 小6 |
準六段 | 中野陽菜 | 小4 |
五段 | 土田南美 | 小4 |
準五段 | 久納遙馬 | 小3 |
参段 | 伊藤亜耶 | 小6 |
弐段 | 勝田隼斗 | 小6 |
準初段 | 中田凱仁 | 小5 |
準初段 | 渡邉紗衣子 | 小4 |
1級 | 桑原 輝 | 中2 |
1級 |
深津弘晟 |
小5 |
1級 |
江尻 華 |
小6 |
2級 |
後藤大輝 |
小6 |
2級 |
澤田涼音 |
小6 |
3級 |
前島彩那 |
小5 |
3級 | 中田英杜 | 小3 |
第415回全珠連検定合格者 R5.05.28施行
珠算 | ||
十段 | 西山友菜 | 高1 |
十段 | 髙木萌々夏 | 中2 |
九段 | 髙木梨々華 | 小5 |
弐段 | 近藤莉音 | 小5 |
準弐段 | 森山いちか | 小6 |
初段 | 加藤さくら | 中1 |
準初段 |
伊藤亜耶 | 小6 |
準初段 |
平田心優 | 小5 |
準初段 |
大草心愛 | 小4 |
2級 | 川﨑結月 | 中2 |
2級 | 中野陽菜 | 小4 |
3級 | 池田陽哉 | 小6 |
暗算 | ||
十段 | 白澤栄人 | 中2 |
九段 | 渡邉結明子 | 小6 |
七段 | 牧野ひかり | 小6 |
六段 | 山下七海 | 中1 |
六段 | 山﨑美慶 | 小6 |
準五段 | 辻 瑠衣 | 中2 |
準五段 | 山本康太郎 | 小6 |
準四段 | 榊原妃奈 | 中1 |
参段 | 岡本明莉 | 小6 |
準参段 | 中野陽菜 | 小4 |
弐段 | 橋口愛羅 | 小6 |
準初段 | 伊藤亜耶 | 小6 |
1級 | 熊澤颯希 | 小6 |
1級 |
中田凱仁 |
小5 |
1級 |
井上葉春 |
小5 |
1級 |
坪田拓弥 |
小2 |
2級 |
鈴木 夢 |
中1 |
2級 |
羽場孔紀 |
小5 |
3級 | 浅野逢介 | 年長 |
3級 | 松尾真里 | 小4 |
第414回全珠連検定合格者 R5.03.19施行
珠算 | ||
十段 | 荒川菜々子 | 中1 |
十段 | 青木瑛斗 | 小2 |
準五段 | 岡本武琉 | 小5 |
準四段 | 山﨑美慶 | 小5 |
弐段 | 橋口愛羅 | 小5 |
弐段 |
森元 凛 | 小6 |
弐段 |
加藤 環 | 小5 |
準弐段 |
近藤莉音 | 小4 |
準弐段 | 下川大登 | 小2 |
1級 | 桑原 巧 | 中1 |
1級 | 大草心愛 | 小3 |
3級 | 早川玲衣 | 小5 |
3級 | 玉置咲歩 | 小4 |
3級 | 渡邉紗衣子 | 小3 |
暗算 | ||
九段 | 加藤 環 | 小5 |
九段 | 岡本武琉 | 小5 |
九段 | 下川大登 | 小2 |
八段 | 鈴木煌大 | 小5 |
六段 | 牧野ひかり | 小5 |
六段 | 小島つむぎ | 小3 |
準六段 | 山下七海 | 小6 |
五段 | 山﨑美慶 | 小5 |
五段 | 深津怜央為 | 小4 |
準五段 | 大草心愛 | 小3 |
準五段 | 山本康太郎 | 小6 |
準五段 | 土田南美 | 小3 |
四段 | 森元 凛 | 小6 |
弐段 | 森山いちか | 小5 |
1級 | 久保有愛 | 小6 |
1級 |
近藤莉音 |
小5 |
1級 |
中野陽菜 |
小3 |
2級 |
窪 侑奈 |
小4 |
2級 | 西尾咲姫 | 小4 |
2級 | 山下陽万 | 小3 |
3級 |
伊藤璃乃 |
小3 |
第413回全珠連検定合格者 R5.01.29施行
珠算 | ||
六段 | 日置 佑 | 小5 |
五段 | 小島早百合 | 小6 |
準四段 | 小島つむぎ | 小3 |
参段 | 岡本武琉 | 小5 |
参段 |
岡嶋菜波 | 小5 |
準弐段 | 川上そら | 小5 |
準弐段 | 加藤理依彩 | 小4 |
初段 | 森山いちか | 小5 |
初段 | 橋口愛羅 | 小5 |
準初段 | 桑原 輝 | 中1 |
準初段 | 加藤 環 | 小5 |
準初段 | 山下七海 | 小6 |
準初段 | 近藤莉音 | 小4 |
1級 | 渡邉 蓮 | 小1 |
2級 | 久保有愛 | 小6 |
2級 | 山本康太郎 | 小6 |
2級 | 熊澤颯希 | 小5 |
3級 | 黒山湊斗 | 小4 |
3級 | 土田南美 | 小3 |
3級 | 久納遙馬 | 小2 |
3級 | 浅野翔一朗 | 小1 |
暗算 | ||
十段 | 髙木梨々華 | 小4 |
八段 | 堀 恵翔 | 小5 |
八段 | 渡邉 蓮 | 小1 |
七段 | 鈴木煌大 | 小5 |
五段 | 山下七海 | 小6 |
五段 | 小島つむぎ | 小3 |
準四段 | 深津怜央為 | 小4 |
準四段 | 久納遙馬 | 小2 |
準参段 | 山本康太郎 | 小6 |
準参段 | 河北龍征 | 小5 |
準弐段 | 桑原 巧 | 中1 |
準弐段 | 土田南美 | 小3 |
初段 | 榊原妃奈 | 小6 |
準初段 | 加藤理依彩 | 小4 |
1級 | 渡邉紗衣子 | 小3 |
1級 |
小立理登 |
小3 |
2級 |
熊澤颯希 |
小5 |
2級 |
古屋瑠來 |
小4 |
2級 | 白木才絢 | 小3 |
3級 | 加藤里桜 | 小2 |
3級 |
白取優奈 |
小5 |
3級 | 澤田涼音 | 小5 |
INFOMATION
そろばんスクエア
・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆豊田教室
豊田市配津町三蔵前92-1
📞 0565-21-5088
◆守山教室
名古屋市守山区桔梗平2丁目316番地
📞 052-736-6556
◆春日井教室
春日井市下市場町2丁目下市場公民館内
📞 080-5105-4534