第409回全珠連検定合格者 R4.5.29施行
珠算 | ||
九段 | 中川聖菜 | 中2 |
七段 | 大草楓牙 | 中2 |
七段 | 伊藤愛梨 | 中1 |
七段 | 白澤栄人 | 中1 |
六段 | 髙木梨々華 | 小4 |
六段 | 青木瑛斗 | 小2 |
参段 | 髙木 唯 | 中1 |
準弐段 | 小島早百合 | 小6 |
準弐段 | 岡嶋菜波 | 小5 |
準初段 | 山﨑美慶 | 小5 |
1級 | 加藤 環 | 小5 |
1級 | 岡本武琉 | 小5 |
3級 | 栁澤悠葵 | 中1 |
暗算 | ||
十段 | 堀 悠真 | 中1 |
十段 | 青木瑛斗 | 小2 |
八段 | 松井香緒 | 小6 |
七段 | 渡邉結明子 | 小5 |
七段 | 下川大登 | 小2 |
五段 | 小島早百合 | 小6 |
四段 | 川上そら | 小5 |
四段 | 若林栄汰 | 小6 |
四段 | 渡邉 蓮 | 小1 |
参段 | 牧野ひかり | 小5 |
弐段 | 岡嶋菜波 | 小5 |
準弐段 | 伊藤想真 | 小5 |
初段 | 浅野翔一朗 | 小1 |
準初段 | 三木梨杏 | 小5 |
準初段 | 山﨑美慶 | 小5 |
1級 | 深津怜央為 | 小4 |
1級 |
櫻井希代香 |
小4 |
1級 |
森山いちか |
小5 |
1級 |
久納遙馬 |
小2 |
1級 |
土田南美 |
小3 |
1級 |
榊原妃奈 |
小6 |
1級 |
山下七海 |
小6 |
1級 |
小島つむぎ |
小3 |
1級 |
大草心愛 |
小3 |
2級 |
渡邉紗衣子 |
小3 |
2級 |
伊藤亜耶 |
小5 |
2級 |
伊藤大智 |
小4 |
2級 |
加藤理依彩 |
小4 |
2級 |
平田心優 |
小4 |
3級 |
柴田峻佑 |
小5 |
3級 |
中田凱仁 |
小4 |
3級 | 小立理登 | 小3 |
3級 | 後藤大輝 | 小5 |
3級 | 西尾咲姫 | 小4 |
3級 | 窪 侑奈 | 小4 |
3級 | 羽場孔紀 | 小4 |
3級 | 近藤莉音 | 小4 |
3級 | 山下陽万 | 小3 |
第408回全珠連検定合格者 R4.3.20施行
珠算 | ||
九段 | 堀江祐果里 | 中1 |
準六段 | 髙木梨々華 | 小2 |
準五段 | 青木瑛斗 | 小1 |
弐段 | 若林栄汰 | 小5 |
2級 | 加藤 環 | 小4 |
2級 | 桑原 輝 | 小6 |
2級 | 岡本武琉 | 小4 |
2級 | 渡邉結明子 | 小4 |
3級 | 久保有愛 | 小5 |
暗算 | ||
十段 | 髙木萌々夏 | 小6 |
十段 | 青木快斗 | 小6 |
六段 | 岡本武琉 | 小4 |
六段 | 鈴木煌大 | 小4 |
五段 | 下川大登 | 小1 |
準五段 | 小島早百合 | 小5 |
参段 | 渡邉 蓮 | 年長 |
準弐段 | 池田陽哉 | 小4 |
1級 | 岡本明莉 | 小4 |
1級 |
浅野翔一朗 |
年長 |
2級 |
深津怜央為 |
小3 |
2級 |
土田南美 |
小2 |
3級 |
熊澤颯希 |
小4 |
3級 | 小立純平 | 小4 |
3級 | 玉置咲歩 | 小3 |
3級 | 岡野心桜麗 | 小4 |
第407回全珠連検定合格者 R4.1.30施行
珠算 | ||
六段 | 白澤栄人 | 小6 |
五段 | 日置 佑 | 小4 |
準参段 | 鈴木煌大 | 小4 |
弐段 | 小栗舞香 | 小5 |
準弐段 | 牧野ひかり | 小4 |
準初段 | 小島早百合 | 小5 |
1級 | 川上そら | 小4 |
2級 | 森元 凛 | 小5 |
3級 |
渡邉結明子 | 小4 |
3級 | 岡本武琉 | 小4 |
3級 | 山本康太郎 | 小5 |
3級 | 下川大登 | 小1 |
暗算 | ||
八段 | 大島 悠 | 小6 |
六段 | 渡邉結明子 | 小4 |
準六段 | 岡本武琉 | 小4 |
準六段 | 鈴木煌大 | 小5 |
準五段 | 下川大登 | 小1 |
四段 |
小島早百合 | 小5 |
参段 | 小栗舞香 | 小5 |
弐段 | 竹田光成 | 小6 |
準初段 | 牧野ひかり | 小4 |
1級 | 犬塚花那 | 小6 |
2級 |
浅野翔一朗 |
年長 |
3級 |
土田南美 |
小2 |
3級 |
渡邉紗衣子 |
小2 |
3級 |
山内元登 |
小4 |
3級 | 古屋瑠來 | 小3 |
第406回全珠連検定合格者 R3.11.28施行
珠算 | ||
七段 | 山田蒼大 | 小6 |
準六段 | 白澤栄人 | 小6 |
四段 | 髙木梨々華 | 小3 |
四段 | 青木瑛斗 | 小1 |
準弐段 | 若林栄汰 | 小5 |
準弐段 | 鈴木煌大 | 小4 |
暗算 | ||
十段 | 髙木 唯 | 小6 |
九段 | 白澤栄人 | 小6 |
九段 | 髙木梨々華 | 小3 |
八段 | 加藤 環 | 小4 |
四段 | 辻 瑠衣 | 小6 |
四段 | 鈴木未来葉 | 小6 |
準四段 | 朝倉睦己 | 小4 |
参段 | 小島早百合 | 小5 |
準参段 | 岡本武琉 | 小4 |
準参段 | 小栗舞香 | 小5 |
準初段 | 山本康太郎 | 小5 |
2級 | 桑原 巧 | 小6 |
2級 | 岡野友璃歌 | 小5 |
2級 |
河北龍征 |
小4 |
2級 |
久納遙馬 |
小1 |
3級 |
黒山湊斗 |
小3 |
3級 | 朝倉詩太 | 小2 |
第405回全珠連検定合格者 R3.9.26施行
珠算 | ||
八段 | 青木快斗 | 小6 |
六段 | 山田蒼大 | 小6 |
参段 | 青木瑛斗 | 小1 |
初段 | 辻 瑠衣 | 小6 |
初段 | 森 瑠泉 | 小6 |
初段 | 鈴木煌大 | 小4 |
1級 | 本多按奈 | 小6 |
1級 | 池田悠悟 | 小6 |
1級 |
山﨑美慶 |
小4 |
2級 | 桑原 巧 | 小6 |
3級 | 河北龍征 | 小4 |
3級 | 森元 凛 | 小5 |
暗算 | ||
七段 | 加藤さくら | 小5 |
六段 | 加藤 環 | 小4 |
準参段 | 下川大登 | 小1 |
弐段 | 渡邉結明子 | 小4 |
1級 | 岡本武琉 | 小4 |
2級 | 前島汰成 | 小4 |
3級 |
久納遙馬 |
小1 |
3級 | 深津弘晟 | 小3 |
3級 | 栁澤悠葵 | 小6 |
3級 | 山本貫太 | 小5 |
第404回全珠連検定合格者 R3.7.18施行
珠算 | ||
九段 | 西山友菜 | 中2 |
九段 | 渡邉結菜 | 小6 |
四段 | 白澤栄人 | 小6 |
準四段 | 加藤蒼士郎 | 小6 |
準弐段 | 青木瑛斗 | 小1 |
準初段 | 辻 瑠衣 | 小6 |
準初段 | 竹内茉愛 | 小6 |
3級 | 垣内陽成 | 小4 |
暗算 | ||
九段 | 青木瑛斗 | 小1 |
七段 | 松井香緒 | 小5 |
六段 | 加藤さくら | 小5 |
準六段 | 加藤 環 | 小4 |
準五段 | 鈴木煌大 | 小4 |
準四段 | 森 瑠泉 | 小6 |
参段 | 本多按奈 | 小6 |
準弐段 | 森元 凛 | 小5 |
準弐段 | 朝倉睦己 | 小4 |
1級 | 渡邉結明子 | 小4 |
1級 | 山本康太郎 | 小5 |
1級 | 三木梨杏 | 小4 |
2級 | 岡本武琉 | 小4 |
3級 | 深津怜央為 | 小3 |
3級 |
浅野翔一朗 |
年長 |
INFOMATION
そろばんスクエア
・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆豊田教室
豊田市配津町三蔵前92-1
📞 0565-21-5088
◆守山教室
名古屋市守山区桔梗平2丁目316番地
📞 052-736-6556
◆春日井教室
春日井市下市場町2丁目下市場公民館内
📞 080-5105-4534